Дисковая пилорама ПДПУ-550 (Поворотная)
Технические характеристики пилорам ПДПУ:
Параметры | ПДПУ-550 | ПДПУ-600 |
---|---|---|
Диаметр обрабатываемого бревна, мм | до 800 | |
Длина обрабатываемого бревна, мм | до 6000 | |
Диаметр пильного диска, мм | 550 | 600 |
Мощность двигателя пилы, кВт | 11 | 15 |
Мощность привода поворотного узла, кВт | 0,55 | |
Мощность двигателя вертикального перемещения каретки, кВт | 0,37 | |
Максимальные размеры получаемого бруса, мм | 180х180 | 200х200 |
Производительность обрезного пиломатериала, м3 /смену | до 5 | |
Выход пиломатериала, % | до 74 | |
Габаритные размеры станка, мм: | ||
Длина, мм | 1850 | |
Ширина, мм | 1800 | |
Высота, мм | 1750 | |
Длина рельсового пути, мм | 10500 | |
Масса станка в сборе, кг | 950 | 1150 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Форма заказать