ДПА 500
Технические характеристики ДПА
ДПА | 450 | 500 | 550 | 600 |
Параметры | Значения | |||
Максимальный диаметр бревна, мм | 450 | 500 | 550 | 580 |
Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм | 6000 | |||
Максимальная ширина пропила, мм | 320 | 370 | 420 | 450 |
Диаметр пильных дисков, мм | 450 | 500 | 550 | 600 |
Мощность электродвигателя пилы, кВт | 2х7,5 | 2х11 | 2х15 | |
Мощность электродвигателя подъёма каретки, кВт | 0,37 | |||
Напряжение, В | 380 | |||
Ширина пропила, мм | 4 | 5 | 6 | |
Производительность по необрезной доске, м3/смену | 7-9 | 9-11 | 10-12 | 11-13 |
Габаритные размеры: | ||||
Длина станка, мм | 1300 | 1350 | 1400 | 1400 |
Ширина станка, мм | 1760 | 1810 | 1890 | 1860 |
Высота станка, мм | 1300 | 1350 | 1400 | 1400 |
Длина направляющих, мм | 10500 | |||
Масса, кг | 650 | 700 | 750 | 750 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Форма заказать