Горбыльно-перерабатывающий станок ГРАД-4
ехнические характеристики:
Параметры / модель | ГРАД 4 | ГРАД-4М |
---|---|---|
Количество скоростей, шт | 2 | |
Количество двигателей, шт | 4 | |
Мощность двигателя /ей пильных дисков, кВт | 30 | |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,55 | |
Подача заготовки с помощью рябух, шт | 2 | 3 |
Подача заготовки | механическая | |
Количество пил, шт | 4 | |
Максимальный диаметр дисковой пилы, мм | 500 | |
Переключение скорости подачи | ступенчатое | |
Скорость подачи, м/мин | 8; 14 | |
Напряжение, В | 380 | |
Размеры обрабатываемого материала: | ||
Максимальная ширина, мм | 560-630 | |
Максимальная толщина , мм | 125 | |
Минимальная длина горбыля, мм | 2100 | 1100 |
Ширина доски на выходе, мм | 80 - 150 | |
Толщина доски на выходе, мм |
16 - 50 (при установке одной горизонтальной пилы) 45 (суммарная при установке 2х горизонтальных пил, нижняя доска не мене 16) |
|
Габаритные размеры: | ||
Длина, мм | 2950 | 2950 |
Ширина, мм | 1300 | 1300 |
Высота, мм | 1600 | 1450 |
Масса станка, кг | 800 | 815 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Форма заказать