Ленточные пилорамы Алтай3
Технические характеристики ленточных пилорам Алтай-3:
Параметры / модель | 700у | 700 | 900 | 1000 | 900 Проф. | 1200 Проф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр исходного бревна, мм | 700 | 900 | 1000 | 900 | 1200 | |
Ширина пропила, мм | 520 | 720 | 820 | 720 | 1000 | |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 7,5 / 11 | 11 | 15 | ||
Мощность двигателя подъема каретки, кВт | - | 0,37 | ||||
Получаемая толщина доски, мм | от 1 | |||||
Производительность, м³/смена | 5-10 | 6-11 | 7-12 | 8-13 | 9-16 | |
Диаметр шкивов, мм | 520 | 580 | ||||
Размер пильной ленты: | ||||||
Длина, мм | 3730 | 4020 | 4200 | 4200 | 4800 | |
Ширина, мм | 32-35 | 32-40 | 35-51 | |||
Толщина, мм | 0,9-1,1 | |||||
Габариты: | ||||||
Длина направляющих, мм | 8500 | |||||
Габариты станка (ШхВ), мм | 1640х1300 | 1780х1400 | 1860х1520 | 1860х1400 | 1860х1700 | |
Масса, кг | 650 | 750 | 780 | 800 | 900 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Форма заказать