Угловая пилорама ДПУ 500
Технические характеристики пилорам ДПУ:
Параметры | ДПУ-500 | ДПУ-600 |
---|---|---|
Диаметр обрабатываемого бревна, мм | до 900 | |
Длина обрабатываемого бревна, мм | до 6000 | |
Диаметр вертикального пильного диска, мм | 500 | 600 |
Диаметр горизонтального пильного диска, мм | 550 | 600 |
Мощность двигателей дисковых пил, кВт | 2х11 | 2х15 |
Мощность двигателя поперечного перемещения каретки, кВт | 0,37 | |
Мощность двигателя вертикального перемещения каретки, кВт | 0,55 | |
Мощность двигателя продольного перемещения станка, кВт | 1.1 | |
Скорость подачи пилорамы, м/мин | 0-21 | |
Максимальные размеры получаемого бруса, мм | 180х180 | 200х200 |
Производительность, м3/смену | 9-12 | 10-13 |
Выход пиломатериала, % | до 75 | |
Длина станка, мм | 1760 | |
Ширина станка, мм | 2100 | |
Высота станка, мм | 2200 | |
Длина направляющих, мм | 10500 | |
Масса станка, кг | 1150 | 1450 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Форма заказать